Page 158 - 8_sf_Tane Tane Fen Bilimleri Defter Kitap.indd
P. 158

Öğreten Sorular


             1
                 Aşağıdaki tabloda 2016 ve 2017 yıllarındaki ihracat ve ithalat rakamlarımız verilmiştir.
                                              Kimya Sektörü İhracat ve İthalatımız (Bin ABD$)

                                        ÜRÜN          2016     2016       2017      2017
                                                     ihracat  ithalat  ihracat  ithalat
                                 Mineral Yakıtlar/Yağlar     3.211.455    27.169.079   4.327.178     37.204.849
                                 İnorganik Kimyasal     1.085.811    1.219.691   1.316.752     1.443.288
                                 Organik Kimyasallar     472.804    4.359.681    657.366    5.387.761
                                 Eczacılık Ürünleri     826.774    4.217.114    875.316    4.449.095
                                 Gübreler            146.239   1.275.608    163.172   2.009.129
                                 Macun, Vernik       640.883    1.738.936    689.312    1.200.465
                                 Parfümeri, Kozmetik     696.370    1.113.775    762.405    1.113.775
                                 Sabunlar            758.972    772.612     779.845    881.178
                                 Albüminoid Madde     182.440    435.625   196.423    464.323
                                 Patlayıcı Madde     27.074    47.137   24.542    51.212
                                 Fotoğrafçılık, Sinemacılık Eşyası   11.471    145.579    13.682    136.163

                                 Muhtelif Kimyasallar     562.646    2.024.132    576.334    2.206.216
                                 Plastik Ve Plastikten Mamul Eşya   5.025.869    11.627.985   5.474.359     13.264.954

                                 Kauçuktan Eşya      2.201.787    2.560.926    2.494.511     2.951.170

                                        TOPLAM      15.850.595    58.707.880   18.351.197    73.014.498
                 a)  2017 yılında ihracatı azalan ürünler nelerdir?  c)  En fazla ithal edilen üç ürün nedir?
                    Cevap:                                     Cevap:
                                                            d)  Tablodaki verilere bakarak, kimya sektöründe
                 b)  En fazla ihraç edilen üç ürün nedir?      dışa bağımlı olduğumuzu söyleyebilir miyiz?
                    Cevap:                                     Cevap:



             2
                 Aşağıda verilen kamu/özel kuruluşları arasında, kimya endüstrisi ile doğruda ilişkisi bulunanların
                 altındaki boş kutucuğa  işareti koyunuz.







                                                                                          Kardemir Karabük
                   Türk Petrolleri   Türkiye Erozyonla   Kızılay Vakfı  Petrokimya   Türkiye Petrol   Demir Çelik Sanayi
                  Anonim Ortaklığı  Mücadele Vakfı             Holding A. Ş.  Rafineleri A. Ş.  ve Ticaret A. Ş.





             3
                 Kimya endüstrisi çok geniş alandan oluşan bir sektör olduğu için çok çeşitli meslek dallarından kişiler bu
                 alanda çalışmaktadır.
                 Aşağıda verilen meslek dallarından kimya endüstrisi ile ilişkisi olanlara   işareti koyunuz.

                  Maden mühendisliği             Petrol mühendisliği          Kimya mühendisliği

                  Gıda mühendisliği              Eczacılık                    Ziraat mühendisliği

                  Kimyager                       Kimya teknikeri              Tekstil mühendisliği



                                                        158
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163