Page 183 - 8ogparag_sb
P. 183
7. Sıra Ülke 2014 2015 Pay
1 Hong Kong, Çin 793.761 574.291 %24,4
2 Almanya 317.593 264.461 %11,3
3 Vietnam 321.765 198.813 %8,5
4 Lüksemburg 121.535 138.490 %5,9
5 İtalya 140.551 134.131 %5,7
6 Hollanda 108.390 118.493 %5,0
7 Hindistan 75.624 109.766 %4,7
8 Fransa 105.499 92.833 %4,0
9 İspanya 75.710 84.922 %3,6
10 Belçika 97.551 83.341 %3,5
Genel Toplam 2.556.309 2.349.120 %100
Tablo: Dünya Antep Fıstığı İthalatı (1000$)
Yukarıdaki tablo Antep fıstığı ithalatını gösteren bir tablodur.
Buna göre,
I. Vietnam 2015 yılında bir önceki yıla göre düşüş yaşamıştır.
II. Almanya, Antep fıstığı üretiminde her iki yılda da yerini korumuştur.
III. Hindistan 2015’te ithalatı artırırken Fransa’da düşüş olmuştur.
IV. 2015 yılında payları birbirine en yakın iki ülke İspanya ve Belçika’dır.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV
183