Page 181 - 8og_tum_1_dnm
P. 181

FEN BİLİMLERİ



                                                4. KAMP DENEME


                                                Bu testte 20 soru vardır.
                                          Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.

           1.   Ramazan ayında imsak, güneşin doğuş saati, iftar ve namaz vakitlerini gösteren çizelgeye imsakiye denir.

               A, B ve C şehirlerine ait ramazan imsakiyelerinin birer bölümü aşağıda verilmiştir.
                                                         A şehri

                         Tarih            İmsak     Güneş     Öğle      İkindi    Akşam      Yatsı
                24 Nisan - Cuma           03:14     04:44     12:11     16:07      19:27     20:47
                25 Nisan - Cumartesi      03:11     04:41     12:11     16:07      19:29     20:49
                26 Nisan - Pazar          03:09     04:39     12:11     16:08      19:31     20:51
                27 Nisan - Pazartesi      03:07     04:37     12:11     16:09      19:32     20:52
                28 Nisan - Salı           03:05     04:35     12:11     16:10      19:34     20:54
                29 Nisan - Çarşamba       03:03     04:33     12:11     16:10      19:36     20:56
                30 Nisan - Perşembe       03:01     04:31     12:10     16:11      19:37     20:57
                                                         B şehri

                         Tarih            İmsak     Güneş     Öğle      İkindi    Akşam      Yatsı
                24 Nisan - Cuma           04:37     06:05     13:02     17:29      20:56     22:16
                25 Nisan - Cumartesi      04:35     06:04     13:02     17:30      20:58     22:18
                26 Nisan - Pazar          04:34     06:02     13:02     17:31      20:59     22:20
                27 Nisan - Pazartesi      04:32     06:01     13:02     17:31      21:02     22:22
                28 Nisan - Salı           04:30     06:00     13:01     17:32      21:04     22:24
                29 Nisan - Çarşamba       04:29     05:59     13:01     17:33      21:06     22:26
                30 Nisan - Perşembe       04:27     05:58     13:01     17:34      21:08     22:28
                                                         C şehri

                         Tarih            İmsak     Güneş     Öğle      İkindi    Akşam      Yatsı
                24 Nisan - Cuma           04:26     05:56     13:32     17:30      20:58     22:18
                25 Nisan - Cumartesi      04:23     05:53     13:32     17:30      20:58     22:18
                26 Nisan - Pazar          04:21     05:51     13:31     17:31      20:59     22:20
                27 Nisan - Pazartesi      04:19     05:49     13:31     17:31      21:02     22:22
                28 Nisan - Salı           04:16     05:46     13:31     17:32      17:32     22:24
                29 Nisan - Çarşamba       04:14     05:44     13:31     17:33      21:06     22:26
                30 Nisan - Perşembe       04:12     05:42     13:31     17:34      21:08     22:28
               Kuzey Yarım Küre’de olduğu bilinen A, B ve C şehirlerinin Dünya üzerindeki konumları aşağıdakilerden
               hangisi gibi olabilir?
                A)                     B)                     C)                    D)
                              C                    C                    C                        B
                         B  A                    B                    B    A                A  C
                                                     A







                                                         12
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186