Page 88 - 3_altinmat
P. 88
5. 6.
9. Matematik Bulmacası
7. 8.
10 4 6 12 3 9 11 4 7
14 9 9 3 6 6 8 3 5
9 8 5 6 12 5 12 9 3
9. 10.
5 1 8 3 5 1 2 1 1
11 6 1 3 7 6 9 4 5
5 3 7 1 5 1 8 9 3
6 3 3 1 2 5 8 1 10
2 4 7 2 3 17 4 2 2
8 8 5 8 4 4 8 9 8
8. Simetri
1 7 8 6 10 6 4 6
1 6 6 6 3 = 3 2 3
Doğru Yanlış Doğru 2 4 4 3 + 2 8 6 9
3 1 5 8 1 4 3 2
5 4 1 5 3 12 3 6
1 5 8 8 4 8 12 8
Doğru Yanlış Doğru 2 2 9 13 1 7 8 5
3 4 8 2 3 5 2 8
Yanlış Doğru Yanlış
10. Küp
1.
E A D D
Doğru Doğru Yanlış B F D D C A F F E A A
A F B B C C B D
C E E B
88