Page 49 - 8_sf_gold_fen_den
P. 49

20.  Aşağıdaki tablolarda Türkiye’yenin 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait ihracat ve ithalat verileri gösterilmiştir.

                                                    İHRACAT VERİLERİ

                                                                                      18/19     2019 Pay
                            ÜRÜN                  2017        2018         2019
                                                                                    Değişim (%)   (%)
                     Mineral Yakıtlar / Yağlar  3.963.178    4.017.612   6.885.147     71,4       31,5

                       İnorganik Kimyasal       1.316.750    1.847.525   1.822.636     –1,3        8,3
                       Organik Kimyasallar       657.361     632.111     584.064       –7,6        2,7

                        Eczacılık Ürünleri       875.310     1.172.518   1.303.990     11,2        6,0
                           Gübreler              163.173     251.400     135.697       –46,0       0,6

                       Boya, Macun, Vernik       689.309     792.323     843.942        6,5        3,9

                       Parfümeri, Kozmetik       762.425     782.920     829.406        5,9        3,8
                           Sabunlar              779.818     803.846     829.595        3,2        3,8
                       Albüminoid Madde          196.389     191.862     217.120       13,2        1,0



                                                    İTHALAT VERİLERİ

                                                                                      18/19     2019 Pay
                            ÜRÜN                  2017        2018         2019
                                                                                    Değişim (%)   (%)
                     Mineral Yakıtlar / Yağlar  12.030.190  15.380.453  10.752.383     –30,1      25,2

                       İnorganik Kimyasal       1.443.288    1.553.759   1.307.262     –15,9       3,1
                       Organik Kimyasallar      5.387.761    5.973.219   5.437.634     –9,0       12,8

                        Eczacılık Ürünleri      4.449.096    4.363.425   4.764.297      9,2       11,2
                           Gübreler             1.364.695    1.214.947   435.463       –64,2       1,0

                       Boya, Macun, Vernik      2.009.130    2.015.691   1.941.889     –3,7        4,6

                       Parfümeri, Kozmetik      1.200.318   1.141.906    1.024.344     –10,3       2,4
                           Sabunlar              881.178     901.224     848.931       –5,8        2,0

                       Albüminoid Madde          464.323     455.121     442.787       –2,7        1,0

               İthalat ve ihracat verileri değerlendirildiğinde;
      SARMAL DENEME 6    I.  Mineral yakıt ve yağlarda en az ithalat 2019 yılında gerçekleşmiştir.


                II.  2018 yılı eczacılık ürünleri ihracatı, 2017 parfümeri ve kozmetik ithalatından azdır.
                III.  Genel olarak verilen ürünlerin dışa satımı, dış ülkelerden alınan ürünlere göre daha azdır.
               çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

               A)  I ve II            B)  I ve III           C)  II ve  III        D) I, II ve III






                                                         48
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54