Page 23 - 8tur_dnm
P. 23

14.   ❖  Sezai Karakoç’un şiir hayatına giriş yaptığı 1950’li yıllarda Orhan Veli şiirin hükümdarıydı.
                ❖  Orhan Veli, şiirinde, sıradan insanların yaşadığı basit olayları kusursuz şekilde gösterebilmiştir.
               Bu iki cümlenin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
               A)  ‘’Orhan Veli’’ ismi özne görevinde kullanılmıştır.

               B)  Yer tamlayıcısı kullanılmıştır.
               C)  Zarf tamlayıcısı kullanılmıştır.
               D) Gerçek özne kullanılmıştır.





















           15.   Cinsiyete göre nüfus, yıllık nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu, 1927-2021

                                       Toplam

                                                                              Yıllık nüfus         Nüfus
                  Yıl             Toplam           Erkek          Kadın         artış hızı     yoğunluğu
                 1927          13.648.270       6.563.879       7.084.391             -              18
                 1950          20.947.188      10.572.557      10.374.631          21,7              27
                 1955          24.064.763      12.233.421      11.831.342          27,8              31
                 1980          44.736.957      22.695.362      22.041.595          20,7              58
                 2009          72.561.312      36.462.470      36.098.842          14,5              94
                 2010          73.722.988      37.043.182      36.679.806          15,9              96
                 2011          74.724.269      37.532.954      37.191.315          13,5              97
                 2012          75.627.384      37.956.168      37.671.216          12,0              98
                 2013          76.667.864      38.473.360      38.194.504          13,7             100
                 2014          77.695.904      38.984.302      38.711.602          13,3             101
                 2015          78.741.053      39.511.191      39.229.862          13,4             102
                 2016          79.814.871      40.043.650      39.771.221          13,5             104
                 2017          80.810.525      40.535.135      40.275.390          12,4             105
                 2018          82.003.882      41.139.980      40.863.902          14,7             107
                 2019          83.154.997      41.721.136      41.433.861          13,9             108
                 2020          83.614.362      41.915.985      41.698.377           5,5             109
                 2021          84.680.273      42.428.101      42.252.172          12,7             110
        SARMAL DENEME 3  Aşağıdakilerden hangisi bu tablodan ulaşılabilecek sonuçlardan biri değildir?


               A)  Yıllık nüfus artış hızı sadece bir kez %10’un altına düşmüştür.
               B)  Nüfus yoğunluğu sürekli bir artış göstermiştir.
               C)  Erkek nüfus sayısı hiçbir zaman kadın nüfus sayısını geçmemiştir.
               D) 94 yıllık süreçte hem toplam nüfus hem de nüfus yoğunluğu 6 katın üzerinde artmıştır.


                                                         22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28